
O. Parker-Price
Midfielder
Orgryte IS
- Pozicija
- Midfielder
- Broj dresa
- 23
- Dob
- 27
- Nacionalnost
- New Zealand
- Rođen
- 1998-12-10
Statistika sezone
| Natjecanje | Klub | Nast. | Min | G | A | Ocjena | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orgryte IS | 11 | 848 | 0 | 2 | 6.84 | 1 | 0 |
Nedavne utakmice
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | G | A | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. srp | 4–3 | 90 | 0 | 2 | 7.2 | |
| 5. srp | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 29. svi | 2–2 | 63 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 23. svi | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 19. svi | 2–3 | 70 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 11. svi | 2–0 | 61 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3. svi | 4–0 | 57 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 27. tra | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 22. tra | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18. tra | 8–1 | 57 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 11. tra | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 5. tra | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
Karijera
Orgryte IS2025–2026
Torslanda2022–2024
New Zealand2025–2025
Eastern Suburbs2018–2018
Auckland City2017–2017
New Zealand U172015–2015