
N. Haikin
Profil
- Pozicija
- Goalkeeper
- Broj dresa
- 12
- Dob
- 30
- Nacionalnost
- Russia
- Rođen
- 1995-07-11 · Netanya
- Visina
- 185
- Težina
- 68
15
Nastupi
0
Golovi
0
Asistencije
7,12
Ocjena
Statistika sezone
| Natjecanje | Klub | Nast. | Min | G | A | Ocjena | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 15 | 1350 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 |
Nedavne utakmice
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | G | A | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. srp | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 22. srp | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 17. srp | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 12. srp | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 29. svi | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 24. svi | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20. svi | 1–4 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 16. svi | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 4. svi | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
| 30. tra | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 26. tra | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 18. tra | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 15. tra | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 11. tra | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6. tra | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
Karijera
Bodo/Glimt2019–2026
Bristol City
Russia2020–2022
Hapoel Kfar Saba2017–2017
Bnei Yehuda2016–2016
Kuban2015–2015
Mordovia Saransk2014–2014