
M. Karlsson
Midfielder
Hammarby FF
- Pozicija
- Midfielder
- Broj dresa
- 8
- Dob
- 22
- Nacionalnost
- Sweden
- Rođen
- 2004-01-20
- Visina
- 180
Statistika sezone
| Natjecanje | Klub | Nast. | Min | G | A | Ocjena | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 1168 | 0 | 1 | 7.11 | 1 | 0 |
Nedavne utakmice
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | G | A | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. srp | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 5. srp | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 31. svi | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 24. svi | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 20. svi | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 17. svi | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 9. svi | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 3. svi | 3–0 | 88 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 26. tra | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22. tra | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18. tra | 8–1 | 90 | 0 | 1 | 7.5 | |
| 13. tra | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 4. tra | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 |
Karijera
Hammarby FF2022–2026
Sweden U212025–2025
Sweden U192023–2024
Sweden2024–2024
Hammarby Talang
Sweden U172022–2022
Hammarby U192021–2021