
I. Määttä
Profil
- Pozicija
- Defender
- Broj dresa
- 25
- Dob
- 24
- Nacionalnost
- Norway
- Rođen
- 2001-09-19 · Ålesund
- Visina
- 188
- Težina
- 72
15
Nastupi
1
Golovi
0
Asistencije
6,92
Ocjena
Statistika sezone
| Natjecanje | Klub | Nast. | Min | G | A | Ocjena | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 15 | 757 | 1 | 0 | 6.92 | 0 | 0 |
Nedavne utakmice
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | G | A | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. srp | 0–3 | 62 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 22. srp | 3–0 | 26 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 17. srp | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 12. srp | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 29. svi | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 24. svi | 3–1 | 22 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 20. svi | 1–4 | 67 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 16. svi | 5–0 | 18 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 4. svi | 0–1 | 10 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 30. tra | 5–0 | 90 | 1 | 0 | 8.6 | |
| 26. tra | 0–2 | 14 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 18. tra | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 15. tra | 1–1 | 45 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 11. tra | 5–0 | 16 | 0 | 0 | 6 | |
| 6. tra | 0–3 | 27 | 0 | 0 | 6.9 |
Karijera
Bodo/Glimt2024–2026
Groningen2022–2023
Aalesund2019–2021