
D. Sundgren
Defender
Degerfors IF
- Pozicija
- Defender
- Broj dresa
- 6
- Dob
- 35
- Nacionalnost
- Sweden
- Rođen
- 1990-11-22 · Stockholm
- Visina
- 179
- Težina
- 69
Statistika sezone
| Natjecanje | Klub | Nast. | Min | G | A | Ocjena | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degerfors IF | 11 | 866 | 1 | 3 | 7.24 | 4 | 0 |
Nedavne utakmice
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | G | A | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. srp | 2–0 | 45 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 4. srp | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 23. svi | 2–1 | 90 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 16. svi | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 9. svi | 1–4 | 90 | 0 | 1 | 6.3 | |
| 2. svi | 1–1 | 90 | 0 | 1 | 7.3 | |
| 27. tra | 1–1 | 11 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 23. tra | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 17. tra | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 12. tra | 0–3 | 90 | 1 | 0 | 8.9 | |
| 4. tra | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
Karijera
Degerfors IF2012–2026
Maccabi Haifa2022–2024
Volos NFC
Sweden2020–2023
Aris Thessalonikis2019–2021
AIK Stockholm2016–2018
AFC Eskilstuna2009–2011