
B. Risa
Profil
- Pozicija
- Defender
- Broj dresa
- 33
- Dob
- 27
- Nacionalnost
- Norway
- Rođen
- 1998-02-13 · Stavanger
- Visina
- 188
- Težina
- 79
13
Nastupi
0
Golovi
0
Asistencije
7,39
Ocjena
Statistika sezone
| Natjecanje | Klub | Nast. | Min | G | A | Ocjena | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molde | 13 | 993 | 0 | 0 | 7.39 | 1 | 0 |
Nedavne utakmice
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | G | A | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. srp | 2–4 | 95 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 18. srp | 1–2 | 45 | 0 | 0 | 7 | |
| 11. srp | 2–2 | 60 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 30. svi | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 25. svi | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 16. svi | 1–0 | 45 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 10. svi | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 4. svi | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 8 | |
| 26. tra | 5–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 19. tra | 1–1 | 28 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12. tra | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 6. tra | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 14. ožu | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
Karijera
Molde2020–2026
New York City FC2024–2024
Norway U212019–2021
ODD Ballklubb2018–2019
1. FC Köln2016–2017
Köln II
Norway U192017–2017
Köln U192014–2015
Norway U17