
A. Hiim
Profil
- Pozicija
- Defender
- Broj dresa
- 21
- Dob
- 23
- Nacionalnost
- Norway
- Rođen
- 2002-09-13
14
Nastupi
1
Golovi
0
Asistencije
6,99
Ocjena
Statistika sezone
| Natjecanje | Klub | Nast. | Min | G | A | Ocjena | Ž | C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarpsborg 08 FF | 14 | 1258 | 1 | 0 | 6.99 | 2 | 0 |
Nedavne utakmice
| Datum | Protivnik | Rezultat | Min | G | A | Ocjena |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. srp | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18. srp | 0–0 | 89 | 0 | 0 | 7 | |
| 12. srp | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 29. svi | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 25. svi | 2–1 | 90 | 1 | 0 | 7.7 | |
| 16. svi | 3–2 | 89 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 9. svi | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 3. svi | 4–0 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 26. tra | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 19. tra | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 15. tra | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 12. tra | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 6. tra | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22. ožu | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7.9 |
Karijera
Sarpsborg 08 FF2023–2026
Norway U212025–2025
Sandnes ULF2021–2022