Groupes
Les 48 équipes sont réparties en 12 groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe, rejoints par les huit meilleurs troisièmes.
Groupe A
| J | G | N | P | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Groupe B
| J | G | N | P | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Groupe E
| J | G | N | P | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 1 |
Groupe F
| J | G | N | P | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Groupe G
| J | G | N | P | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
Groupe H
| J | G | N | P | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
Groupe K
| J | G | N | P | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
QualifiéMeilleur troisième