
S. Kristiansen
Profil
- Poste
- Defender
- Numéro
- 47
- Âge
- 26
- Nationalité
- Norway
- Naissance
- 1999-01-06
7
Matchs
0
Buts
0
Passes déc.
6,91
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillestrom | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| Sandefjord | 7 | 293 | 0 | 0 | 6.91 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juil. | 1–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 juil. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 juil. | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 30 mai | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 25 mai | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 16 mai | 3–1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 10 mai | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 3 mai | 1–0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 26 avr. | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 avr. | 0–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 12 avr. | 0–1 | 11 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 7 avr. | 1–2 | 10 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 22 mars | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 15 mars | 1–0 | — | 0 | 0 | — |
Carrière
Sandefjord2024–2026
Lillestrom
Bodo/Glimt2023–2023
Junkeren