
S. Granaas
Profil
- Poste
- Midfielder
- Numéro
- 23
- Âge
- 19
- Nationalité
- Norway
- Naissance
- 2006-08-30
12
Matchs
1
Buts
3
Passes déc.
7,10
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molde | 12 | 715 | 1 | 3 | 7.1 | 2 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. | 2–4 | 95 | 0 | 1 | 7 | |
| 18 juil. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 11 juil. | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 30 mai | 2–1 | 70 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 25 mai | 2–1 | 89 | 0 | 1 | 7.5 | |
| 16 mai | 1–0 | 29 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 10 mai | 2–0 | 57 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 4 mai | 0–1 | 66 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 26 avr. | 5–1 | 89 | 1 | 1 | 7.6 | |
| 19 avr. | 1–1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 12 avr. | 4–1 | 30 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 6 avr. | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 21 mars | 4–1 | 9 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 14 mars | 2–0 | — | 0 | 0 | — |
Carrière
Molde2023–2026
Norway U192023–2025
Norway U202025–2025
Mjondalen2022–2022
Norway U17