
R. Holten
Profil
- Poste
- Defender
- Numéro
- 43
- Âge
- 20
- Nationalité
- Norway
- Naissance
- 2005-02-20
8
Matchs
1
Buts
0
Passes déc.
7,23
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brann | 6 | 356 | 1 | 0 | 7.4 | 0 | 0 | |
| Sandefjord | 2 | 91 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 18 juil. | 2–1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 29 mai | 1–2 | 85 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 24 mai | 3–1 | 31 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 20 mai | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 16 mai | 2–1 | 70 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 2 mai | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 29 avr. | 0–5 | — | 0 | 0 | — | |
| 25 avr. | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 avr. | 3–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 12 avr. | 0–1 | 61 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 6 avr. | 1–5 | 63 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22 mars | 1–2 | 46 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 15 mars | 3–2 | — | 0 | 0 | — |
Carrière
Brann2022–2026
Brann II
Norway U212025–2025
Norway U192023–2025
Norway U202025–2025
Mjondalen