
P. Strand
Profil
- Poste
- Midfielder
- Numéro
- 24
- Âge
- 31
- Nationalité
- Norway
- Naissance
- 1994-08-24
- Taille
- 177
- Poids
- 70
14
Matchs
0
Buts
1
Passes déc.
6,65
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valerenga | 14 | 382 | 0 | 1 | 6.65 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. | 2–3 | 23 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 16 juil. | 6–1 | 32 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 11 juil. | 4–0 | 72 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 29 mai | 3–1 | 31 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 25 mai | 2–0 | 15 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 16 mai | 3–2 | 15 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 8 mai | 1–0 | 25 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 3 mai | 2–2 | 14 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 26 avr. | 5–1 | 45 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 19 avr. | 0–2 | 15 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12 avr. | 1–1 | 22 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 avr. | 0–1 | 17 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 22 mars | 0–2 | 30 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 15 mars | 1–0 | 26 | 0 | 0 | 7 |
Carrière
Valerenga2022–2026
Brann2019–2021
Norway U212017–2019
Molde2015–2018
Sogndal2014–2014