
O. Parker-Price
Midfielder
Orgryte IS
- Poste
- Midfielder
- Numéro
- 23
- Âge
- 27
- Nationalité
- New Zealand
- Naissance
- 1998-12-10
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orgryte IS | 11 | 848 | 0 | 2 | 6.84 | 1 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 juil. | 4–3 | 90 | 0 | 2 | 7.2 | |
| 5 juil. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 29 mai | 2–2 | 63 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 23 mai | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 19 mai | 2–3 | 70 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 11 mai | 2–0 | 61 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 mai | 4–0 | 57 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 27 avr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 22 avr. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18 avr. | 8–1 | 57 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 11 avr. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 5 avr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 |
Carrière
Orgryte IS2025–2026
Torslanda2022–2024
New Zealand2025–2025
Eastern Suburbs2018–2018
Auckland City2017–2017
New Zealand U172015–2015