
O. Bjørtuft
Profil
- Poste
- Defender
- Numéro
- 4
- Âge
- 27
- Nationalité
- Norway
- Naissance
- 1998-12-19
16
Matchs
0
Buts
1
Passes déc.
7,49
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Norway | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | |
| Bodo/Glimt | 15 | 1318 | 0 | 1 | 7.55 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 22 juil. | 3–0 | 79 | 0 | 1 | 7.6 | |
| 17 juil. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 12 juil. | 0–2 | 69 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 29 mai | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 24 mai | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 20 mai | 1–4 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 16 mai | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.5 | |
| 4 mai | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 30 avr. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.9 | |
| 26 avr. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 18 avr. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 15 avr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 11 avr. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 5.6 | |
| 6 avr. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 31 mars | 0–0 | 15 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 27 mars | 2–1 | — | 0 | 0 | — |
Carrière
Bodo/Glimt2022–2026
Norway2026–2026
ODD Ballklubb2018–2021
Norway U212021–2021
Odd II