
N. Haikin
Profil
- Poste
- Goalkeeper
- Numéro
- 12
- Âge
- 30
- Nationalité
- Russia
- Naissance
- 1995-07-11 · Netanya
- Taille
- 185
- Poids
- 68
15
Matchs
0
Buts
0
Passes déc.
7,12
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 15 | 1350 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 22 juil. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 juil. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 12 juil. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 29 mai | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 24 mai | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20 mai | 1–4 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 16 mai | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 4 mai | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
| 30 avr. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 26 avr. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 18 avr. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 15 avr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 11 avr. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 avr. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
Carrière
Bodo/Glimt2019–2026
Bristol City
Russia2020–2022
Hapoel Kfar Saba2017–2017
Bnei Yehuda2016–2016
Kuban2015–2015
Mordovia Saransk2014–2014