
M. Gjone
Profil
- Poste
- Defender
- Numéro
- 2
- Âge
- 20
12
Matchs
1
Buts
2
Passes déc.
6,86
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ham-Kam | 12 | 1063 | 1 | 2 | 6.86 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 22 juil. | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 juil. | 1–4 | 90 | 0 | 0 | 5.3 | |
| 12 juil. | 2–2 | 73 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 29 mai | 2–2 | 90 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 25 mai | 2–0 | 90 | 0 | 1 | 7.5 | |
| 16 mai | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 8 mai | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 3 mai | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 26 avr. | 2–1 | 90 | 0 | 1 | 7.7 | |
| 19 avr. | 4–0 | 90 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 12 avr. | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 avr. | 1–5 | 90 | 0 | 0 | 6 |
Carrière
Ham-Kam2026–2026