
L. Ranger
Profil
- Poste
- Defender
- Numéro
- 2
- Âge
- 26
- Nationalité
- Norway
- Naissance
- 1999-03-12
13
Matchs
2
Buts
1
Passes déc.
7,23
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillestrom | 13 | 1101 | 2 | 1 | 7.23 | 2 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juil. | 1–2 | 90 | 1 | 0 | 7.7 | |
| 18 juil. | 2–1 | 25 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 25 mai | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 20 mai | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 16 mai | 3–1 | 90 | 1 | 0 | 8 | |
| 10 mai | 2–0 | 86 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 mai | 4–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 26 avr. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 19 avr. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 15 avr. | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 11 avr. | 3–1 | 90 | 0 | 1 | 7.9 | |
| 6 avr. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 15 mars | 1–3 | 90 | 0 | 0 | 7 |
Carrière
Lillestrom2017–2026
Norway U212021–2021
Ull/Kisa2019–2019
Norway U202019–2019