
J. Hjertø-Dahl
Profil
- Poste
- Midfielder
- Numéro
- 6
- Âge
- 20
- Nationalité
- Norway
- Naissance
- 2005-10-31
14
Matchs
7
Buts
2
Passes déc.
7,06
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromso | 14 | 1202 | 7 | 2 | 7.06 | 1 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 juil. | 1–4 | 90 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 11 juil. | 4–0 | 75 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 29 mai | 0–0 | 84 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 25 mai | 1–1 | 85 | 0 | 1 | 7 | |
| 16 mai | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 10 mai | 2–0 | 71 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 3 mai | 1–1 | 90 | 1 | 0 | 7.7 | |
| 29 avr. | 0–5 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 avr. | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 19 avr. | 0–1 | 90 | 0 | 1 | 6.5 | |
| 15 avr. | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 avr. | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 6 avr. | 2–0 | 77 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 15 mars | 4–0 | 90 | 3 | 0 | 9 |
Carrière
Tromso2022–2026
Norway U192023–2024