
J. Gundersen
Profil
- Poste
- Defender
- Numéro
- 6
- Âge
- 29
- Nationalité
- Norway
- Naissance
- 1996-04-02
- Taille
- 186
- Poids
- 82
7
Matchs
0
Buts
0
Passes déc.
7,41
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 7 | 498 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 22 juil. | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 17 juil. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 12 juil. | 0–2 | 21 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 29 mai | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 24 mai | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20 mai | 1–4 | 77 | 0 | 0 | 7 | |
| 16 mai | 5–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 4 mai | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 30 avr. | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 26 avr. | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 avr. | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 15 avr. | 1–1 | 85 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 11 avr. | 5–0 | 45 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 avr. | 0–3 | — | 0 | 0 | — |
Carrière
Bodo/Glimt2023–2026
Norway2024–2026
Tromso2014–2022
Norway U212019–2019