
J. Gonstad
Profil
- Poste
- Attacker
- Numéro
- 20
- Âge
- 19
- Nationalité
- Norway
- Naissance
- 2006-06-29
7
Matchs
0
Buts
0
Passes déc.
6,39
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ham-Kam | 7 | 248 | 0 | 0 | 6.39 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. | 1–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 22 juil. | 3–0 | 68 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 18 juil. | 1–4 | — | 0 | 0 | — | |
| 12 juil. | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 29 mai | 2–2 | 10 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 25 mai | 2–0 | 9 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 16 mai | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 8 mai | 1–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 3 mai | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 26 avr. | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 19 avr. | 4–0 | 8 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 12 avr. | 4–1 | 20 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 6 avr. | 1–5 | 58 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 14 mars | 2–1 | 75 | 0 | 0 | 6 |
Carrière
Norway U192024–2026
Ham-Kam2021–2026
Eidsvold
Norway U17