
I. Määttä
Profil
- Poste
- Defender
- Numéro
- 25
- Âge
- 24
- Nationalité
- Norway
- Naissance
- 2001-09-19 · Ålesund
- Taille
- 188
- Poids
- 72
15
Matchs
1
Buts
0
Passes déc.
6,92
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 15 | 757 | 1 | 0 | 6.92 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. | 0–3 | 62 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 22 juil. | 3–0 | 26 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 17 juil. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 12 juil. | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 29 mai | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 24 mai | 3–1 | 22 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 20 mai | 1–4 | 67 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 16 mai | 5–0 | 18 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 4 mai | 0–1 | 10 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 30 avr. | 5–0 | 90 | 1 | 0 | 8.6 | |
| 26 avr. | 0–2 | 14 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 18 avr. | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 15 avr. | 1–1 | 45 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 11 avr. | 5–0 | 16 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 avr. | 0–3 | 27 | 0 | 0 | 6.9 |
Carrière
Bodo/Glimt2024–2026
Groningen2022–2023
Aalesund2019–2021