
G. Nyheim
Profil
- Poste
- Midfielder
- Numéro
- 14
- Âge
- 19
14
Matchs
4
Buts
1
Passes déc.
7,18
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lillestrom | 14 | 770 | 4 | 1 | 7.18 | 2 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 juil. | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 18 juil. | 2–1 | 90 | 1 | 0 | 8.2 | |
| 11 juil. | 0–2 | 89 | 1 | 0 | 8.5 | |
| 25 mai | 2–0 | 66 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20 mai | 1–2 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 16 mai | 3–1 | 88 | 1 | 0 | 7.7 | |
| 10 mai | 2–0 | 54 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 3 mai | 4–0 | 90 | 1 | 0 | 7.6 | |
| 26 avr. | 0–2 | 87 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 19 avr. | 0–2 | 45 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 15 avr. | 0–0 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 11 avr. | 3–1 | 10 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 6 avr. | 0–1 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 15 mars | 1–3 | 14 | 0 | 0 | 6.7 |
Carrière
Lillestrom2026–2026
Norway U202025–2025
Molde2025–2025