
D. Andersson
Goalkeeper
BK Hacken
- Poste
- Goalkeeper
- Numéro
- 35
- Âge
- 25
- Nationalité
- Sweden
- Naissance
- 2001-01-15
- Taille
- 188
- Poids
- 66
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK Hacken | 5 | 405 | 0 | 0 | 6.48 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 juil. | 4–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 6 juil. | 2–4 | — | 0 | 0 | — | |
| 31 mai | 3–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 25 mai | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 17 mai | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 10 mai | 3–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 2 mai | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 27 avr. | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22 avr. | 3–3 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 19 avr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 11 avr. | 0–2 | 45 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 6 avr. | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.2 |
Carrière
BK Hacken2026–2026
IFK Norrkoping2023–2025
Sylvia