
C. McCowatt
Profil
- Poste
- Midfielder
- Numéro
- 20
- Âge
- 26
- Nationalité
- New Zealand
- Naissance
- 1999-04-30 · Auckland
- Taille
- 179
- Poids
- 73
5
Matchs
0
Buts
1
Passes déc.
6,45
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 3 | 160 | 0 | 0 | 6.39 | 1 | 0 | |
| New Zealand | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 0 | |
| Silkeborg | 1 | 79 | 0 | 1 | 6.9 | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 juil. | 1–1 | 79 | 0 | 1 | 6.9 | |
| 27 juin | 1–5 | 26 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 22 juin | 1–3 | 66 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 16 juin | 2–2 | 68 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 6 juin | 1–0 | 11 | 0 | 0 | 6.2 |
Carrière
New Zealand2019–2026
Silkeborg2023–2025
FC Helsingor2020–2022
New Zealand U232020–2020
Wellington Phoenix2019–2019
Wellington Phoenix II
New Zealand U202017–2019
Eastern Suburbs2018–2018
Auckland City2017–2017
New Zealand U172015–2015