
B. Risa
Profil
- Poste
- Defender
- Numéro
- 33
- Âge
- 27
- Nationalité
- Norway
- Naissance
- 1998-02-13 · Stavanger
- Taille
- 188
- Poids
- 79
13
Matchs
0
Buts
0
Passes déc.
7,39
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molde | 13 | 993 | 0 | 0 | 7.39 | 1 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. | 2–4 | 95 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 18 juil. | 1–2 | 45 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 juil. | 2–2 | 60 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 30 mai | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 25 mai | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 16 mai | 1–0 | 45 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 10 mai | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 4 mai | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 8 | |
| 26 avr. | 5–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 19 avr. | 1–1 | 28 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12 avr. | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 6 avr. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 14 mars | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 |
Carrière
Molde2020–2026
New York City FC2024–2024
Norway U212019–2021
ODD Ballklubb2018–2019
1. FC Köln2016–2017
Köln II
Norway U192017–2017
Köln U192014–2015
Norway U17