
A. Hiim
Profil
- Poste
- Defender
- Numéro
- 21
- Âge
- 23
- Nationalité
- Norway
- Naissance
- 2002-09-13
14
Matchs
1
Buts
0
Passes déc.
6,99
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarpsborg 08 FF | 14 | 1258 | 1 | 0 | 6.99 | 2 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18 juil. | 0–0 | 89 | 0 | 0 | 7 | |
| 12 juil. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 29 mai | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 25 mai | 2–1 | 90 | 1 | 0 | 7.7 | |
| 16 mai | 3–2 | 89 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 9 mai | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 3 mai | 4–0 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 26 avr. | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 19 avr. | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 15 avr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 12 avr. | 2–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 6 avr. | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22 mars | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7.9 |
Carrière
Sarpsborg 08 FF2023–2026
Norway U212025–2025
Sandnes ULF2021–2022