
A. Grønneberg
Profil
- Poste
- Goalkeeper
- Numéro
- 1
- Âge
- 21
- Nationalité
- Norway
- Naissance
- 2004-07-15
0
Matchs
0
Buts
0
Passes déc.
—
Note
Statistiques de la saison
| Compétition | Équipe | M | Min | B | PD | Note | J | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sandefjord | 0 | — | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
Derniers matchs
| Date | Adversaire | Score | Min | B | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 juil. | 0–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 juil. | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 12 juil. | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 30 mai | 2–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 25 mai | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 16 mai | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 10 mai | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 3 mai | 1–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 26 avr. | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 avr. | 0–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 12 avr. | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 7 avr. | 1–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 22 mars | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 15 mars | 1–0 | — | 0 | 0 | — |
Carrière
Sandefjord2023–2026