
T. Heintz
Midfielder
IFK Goteborg
- Posición
- Midfielder
- Dorsal
- 14
- Edad
- 28
- Nacionalidad
- Norway
- Nacimiento
- 1998-07-13 · Moss
- Altura
- 174
- Peso
- 68
Estadísticas de la temporada
| Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | Nota | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFK Goteborg | 12 | 1046 | 6 | 0 | 7.17 | 2 | 0 |
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 jul | 4–0 | 82 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 5 jul | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 31 may | 4–5 | 84 | 4 | 0 | 10 | |
| 25 may | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 19 may | 2–3 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 9 may | 0–1 | 88 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 4 may | 6–0 | 74 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 26 abr | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 23 abr | 1–1 | 88 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 18 abr | 1–1 | 90 | 1 | 0 | 8.3 | |
| 11 abr | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 6 abr | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6 |
Trayectoria
IFK Goteborg2024–2026
CSKA Sofia2022–2023
Sarpsborg 08 FF2015–2020
Norway U212018–2021
BK Hacken2021–2021
Kasımpaşa2019–2019
Norway U192017–2017