
T. Ali
Midfielder
Sweden
- Posición
- Midfielder
- Dorsal
- 26
- Edad
- 28
- Nacionalidad
- Sweden
- Nacimiento
- 1998-07-01
- Altura
- 174
- Peso
- 63
Estadísticas de la temporada
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 jun | 3–0 | 24 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 25 jun | 1–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20 jun | 5–1 | 11 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 15 jun | 5–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 3 may | 2–3 | 35 | 1 | 1 | 8.2 | |
| 27 abr | 0–1 | 68 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 23 abr | 2–3 | 78 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 17 abr | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 12 abr | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 5 abr | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 |
Trayectoria
Sweden2024–2026
Malmo FF2022–2026
Helsingborg
Vasteras SK FK2021–2021
Orebro SK2020–2020
Sollentuna2019–2019
Stocksund