
P. Abraham
Attacker
Hammarby FF
- Posición
- Attacker
- Dorsal
- 7
- Edad
- 23
- Nacionalidad
- Sweden
- Nacimiento
- 2002-07-16 · Solna
- Altura
- 178
- Peso
- 68
Estadísticas de la temporada
| Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | Nota | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 990 | 7 | 2 | 6.99 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 jul | 2–0 | 78 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 5 jul | 1–2 | 84 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 31 may | 3–2 | 90 | 0 | 1 | 6.6 | |
| 24 may | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 20 may | 2–0 | 84 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 17 may | 4–1 | 62 | 0 | 1 | 7.3 | |
| 9 may | 0–1 | 61 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 3 may | 3–0 | 88 | 1 | 0 | 7.2 | |
| 26 abr | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 22 abr | 1–1 | 87 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 18 abr | 8–1 | 60 | 1 | 0 | 6.7 | |
| 13 abr | 2–0 | 27 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 4 abr | 3–0 | 89 | 3 | 0 | 9.9 |
Trayectoria
Hammarby FF2024–2026
IFK Goteborg
Sweden U212021–2025
Groningen2020–2023
AIK Stockholm2019–2019
IF Brommapojkarna