
O. Cotton
Defender
IF Brommapojkarna
- Posición
- Defender
- Dorsal
- 4
- Edad
- 20
- Nacionalidad
- Sweden
- Nacimiento
- 2006-02-18
Estadísticas de la temporada
| Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | Nota | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IF Brommapojkarna | 8 | 400 | 0 | 0 | 6.87 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 jul | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 jul | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 31 may | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 22 may | 1–2 | 1 | 0 | 0 | — | |
| 17 may | 1–0 | 2 | 0 | 0 | — | |
| 8 may | 2–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 4 may | 1–3 | — | 0 | 0 | — | |
| 26 abr | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22 abr | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 18 abr | 3–0 | 29 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 13 abr | 2–2 | 8 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 6 abr | 2–2 | — | 0 | 0 | — |
Trayectoria
IF Brommapojkarna2024–2026