
N. Persson
Defender
Hammarby FF
- Posición
- Defender
- Dorsal
- 16
- Edad
- 22
- Nacionalidad
- Sweden
- Nacimiento
- 2003-07-16
- Altura
- 184
- Peso
- 79
Estadísticas de la temporada
| Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | Nota | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 745 | 1 | 2 | 6.8 | 1 | 0 |
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 jul | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 5 jul | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 31 may | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 24 may | 1–2 | 69 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20 may | 2–0 | 16 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 17 may | 4–1 | 70 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 9 may | 0–1 | 82 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 3 may | 3–0 | 10 | 0 | 1 | 7.2 | |
| 26 abr | 1–1 | 23 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 22 abr | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 18 abr | 8–1 | 78 | 1 | 1 | 8.3 | |
| 13 abr | 2–0 | 13 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 4 abr | 3–0 | 24 | 0 | 0 | 6.6 |
Trayectoria
Hammarby FF2025–2026
Sweden U212025–2025
Grasshoppers2024–2024
BSC Young Boys2023–2023
Mjallby AIF2020–2022
Sweden2023–2023