
N. Haikin
Perfil
- Posición
- Goalkeeper
- Dorsal
- 12
- Edad
- 30
- Nacionalidad
- Russia
- Nacimiento
- 1995-07-11 · Netanya
- Altura
- 185
- Peso
- 68
15
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
7,12
Valoración
Estadísticas de la temporada
| Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | Nota | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 15 | 1350 | 0 | 0 | 7.12 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jul | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.7 | |
| 22 jul | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 17 jul | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 12 jul | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 29 may | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 24 may | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 20 may | 1–4 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 16 may | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 4 may | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
| 30 abr | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.7 | |
| 26 abr | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 18 abr | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 15 abr | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 8.3 | |
| 11 abr | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 abr | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 6.9 |
Trayectoria
Bodo/Glimt2019–2026
Bristol City
Russia2020–2022
Hapoel Kfar Saba2017–2017
Bnei Yehuda2016–2016
Kuban2015–2015
Mordovia Saransk2014–2014