
M. Karlsson
Midfielder
Hammarby FF
- Posición
- Midfielder
- Dorsal
- 8
- Edad
- 22
- Nacionalidad
- Sweden
- Nacimiento
- 2004-01-20
- Altura
- 180
Estadísticas de la temporada
| Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | Nota | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hammarby FF | 13 | 1168 | 0 | 1 | 7.11 | 1 | 0 |
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 jul | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 5 jul | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 31 may | 3–2 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 24 may | 1–2 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 20 may | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 17 may | 4–1 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 9 may | 0–1 | 90 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 3 may | 3–0 | 88 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 26 abr | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 22 abr | 1–1 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 18 abr | 8–1 | 90 | 0 | 1 | 7.5 | |
| 13 abr | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 4 abr | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7.6 |
Trayectoria
Hammarby FF2022–2026
Sweden U212025–2025
Sweden U192023–2024
Sweden2024–2024
Hammarby Talang
Sweden U172022–2022
Hammarby U192021–2021