
K. Høgh
Perfil
- Posición
- Attacker
- Dorsal
- 9
- Edad
- 25
- Nacionalidad
- Denmark
- Nacimiento
- 2000-12-06 · Randers
- Altura
- 186
- Peso
- 61
13
Partidos
7
Goles
4
Asistencias
7,08
Valoración
Estadísticas de la temporada
| Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | Nota | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denmark | 1 | 61 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0 | |
| Bodo/Glimt | 12 | 938 | 7 | 4 | 7.09 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 jul | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 17 jul | 1–0 | 69 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 12 jul | 0–2 | 69 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 7 jun | 2–1 | 61 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 29 may | 2–2 | 78 | 2 | 0 | 8.3 | |
| 24 may | 3–1 | 76 | 0 | 1 | 6.7 | |
| 20 may | 1–4 | — | 0 | 0 | — | |
| 16 may | 5–0 | 90 | 2 | 1 | 9.3 | |
| 4 may | 0–1 | 89 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 30 abr | 5–0 | 66 | 2 | 0 | 8.9 | |
| 26 abr | 0–2 | 76 | 1 | 0 | 6.3 | |
| 18 abr | 3–0 | 79 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 15 abr | 1–1 | 79 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 abr | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 6 abr | 0–3 | 77 | 0 | 2 | 6.3 |
Trayectoria
Bodo/Glimt2023–2026
Denmark2024–2026
Stabaek2022–2022
Aalborg2021–2021
Hobro
Randers FC2017–2020
Valur Reykjavik
Denmark U192019–2019