
J. Hjertø-Dahl
Perfil
- Posición
- Midfielder
- Dorsal
- 6
- Edad
- 20
- Nacionalidad
- Norway
- Nacimiento
- 2005-10-31
14
Partidos
7
Goles
2
Asistencias
7,06
Valoración
Estadísticas de la temporada
| Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | Nota | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromso | 14 | 1202 | 7 | 2 | 7.06 | 1 | 0 |
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 jul | 1–4 | 90 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 11 jul | 4–0 | 75 | 1 | 0 | 7.9 | |
| 29 may | 0–0 | 84 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 25 may | 1–1 | 85 | 0 | 1 | 7 | |
| 16 may | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 10 may | 2–0 | 71 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 3 may | 1–1 | 90 | 1 | 0 | 7.7 | |
| 29 abr | 0–5 | 90 | 0 | 0 | 6 | |
| 26 abr | 3–1 | 90 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 19 abr | 0–1 | 90 | 0 | 1 | 6.5 | |
| 15 abr | 0–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 11 abr | 2–0 | 90 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 6 abr | 2–0 | 77 | 1 | 0 | 7.3 | |
| 15 mar | 4–0 | 90 | 3 | 0 | 9 |
Trayectoria
Tromso2022–2026
Norway U192023–2024