
J. Gundersen
Perfil
- Posición
- Defender
- Dorsal
- 6
- Edad
- 29
- Nacionalidad
- Norway
- Nacimiento
- 1996-04-02
- Altura
- 186
- Peso
- 82
7
Partidos
0
Goles
0
Asistencias
7,41
Valoración
Estadísticas de la temporada
| Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | Nota | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 7 | 498 | 0 | 0 | 7.41 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jul | 0–3 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 22 jul | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 17 jul | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.9 | |
| 12 jul | 0–2 | 21 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 29 may | 2–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 24 may | 3–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 20 may | 1–4 | 77 | 0 | 0 | 7 | |
| 16 may | 5–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 4 may | 0–1 | — | 0 | 0 | — | |
| 30 abr | 5–0 | 90 | 0 | 0 | 8.2 | |
| 26 abr | 0–2 | — | 0 | 0 | — | |
| 18 abr | 3–0 | — | 0 | 0 | — | |
| 15 abr | 1–1 | 85 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 11 abr | 5–0 | 45 | 0 | 0 | 5.9 | |
| 6 abr | 0–3 | — | 0 | 0 | — |
Trayectoria
Bodo/Glimt2023–2026
Norway2024–2026
Tromso2014–2022
Norway U212019–2019