
I. Määttä
Perfil
- Posición
- Defender
- Dorsal
- 25
- Edad
- 24
- Nacionalidad
- Norway
- Nacimiento
- 2001-09-19 · Ålesund
- Altura
- 188
- Peso
- 72
15
Partidos
1
Goles
0
Asistencias
6,92
Valoración
Estadísticas de la temporada
| Competición | Equipo | PJ | Min | G | A | Nota | A | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodo/Glimt | 15 | 757 | 1 | 0 | 6.92 | 0 | 0 |
Últimos partidos
| Fecha | Rival | Resultado | Min | G | A | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 jul | 0–3 | 62 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 22 jul | 3–0 | 26 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 17 jul | 1–0 | 90 | 0 | 0 | 7.2 | |
| 12 jul | 0–2 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 29 may | 2–2 | 90 | 0 | 0 | 6.2 | |
| 24 may | 3–1 | 22 | 0 | 0 | 6.9 | |
| 20 may | 1–4 | 67 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 16 may | 5–0 | 18 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 4 may | 0–1 | 10 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 30 abr | 5–0 | 90 | 1 | 0 | 8.6 | |
| 26 abr | 0–2 | 14 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 18 abr | 3–0 | 90 | 0 | 0 | 7 | |
| 15 abr | 1–1 | 45 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 11 abr | 5–0 | 16 | 0 | 0 | 6 | |
| 6 abr | 0–3 | 27 | 0 | 0 | 6.9 |
Trayectoria
Bodo/Glimt2024–2026
Groningen2022–2023
Aalesund2019–2021